Stats Ranking
総得点
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | CCG | 13 | 前古 亜依 | 176 |
2 | CCG | 6 | 角畑 有美香 | 171 |
3 | ちゃんぴょん | 3 | 岡部 那奈 | 164 |
4 | ドラミちゃん | 1 | 山田 恵梨奈 | 132 |
5 | RITO | 26 | 馬場 尚子 | 115 |
得点AVG
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | CCG | 6 | 角畑 有美香 | 34.2 |
2 | ちゃんぴょん | 3 | 岡部 那奈 | 27.3 |
3 | CCG | 13 | 前古 亜依 | 25.1 |
4 | CCG | 23 | ドミンゲス 美幸 | 20.6 |
5 | RITO | 26 | 馬場 尚子 | 19.2 |
3P数
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | RITO | 26 | 馬場 尚子 | 24 |
2 | CCG | 6 | 角畑 有美香 | 23 |
3 | CCG | 13 | 前古 亜依 | 23 |
4 | pivo | 39 | 杉山 知美 | 21 |
5 | ちゃんぴょん | 81 | 吉田 涼香 | 20 |
リバウンドAVG
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | pivo | 10 | 今泉 栞 | 14.8 |
2 | ドラミちゃん | 1 | 山田 恵梨奈 | 9.9 |
3 | SCRATCH | 38 | 大宮 理湖 | 9.8 |
4 | RITO | 26 | 馬場 尚子 | 9.5 |
5 | CCG | 23 | ドミンゲス 美幸 | 9.2 |
アシストAVG
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | RITO | 3 | 深津 詩織 | 5.0 |
2 | CCG | 25 | 亀井 紗季 | 4.6 |
3 | pivo | 8 | 井指 秀美 | 4.3 |
4 | ちゃんぴょん | 12 | 片寄 梨奈 | 4.3 |
5 | ちゃんぴょん | 77 | 小泉 彩 | 3.8 |
スティールAVG
Rank | Team | No | Name | Score |
---|---|---|---|---|
1 | ちゃんぴょん | 77 | 小泉 彩 | 3.8 |
2 | CCG | 12 | 深谷 絢果 | 2.5 |
3 | pivo | 34 | 岡村 真琴 | 2.4 |
4 | CCG | 25 | 亀井 紗季 | 2.4 |
5 | CCG | 23 | ドミンゲス 美幸 | 2.2 |