Stats Ranking

総得点
Rank Team No Name Score
1 ちゃんぴょん 3 岡部 那奈 106
2 CCG 13 前古 亜依 87
3 CCG 6 角畑 有美香 80
4 RITO 26 馬場 尚子 77
5 ドラミちゃん 1 山田 恵梨奈 76
得点AVG
Rank Team No Name Score
1 CCG 6 角畑 有美香 26.7
2 ちゃんぴょん 3 岡部 那奈 26.5
3 RITO 26 馬場 尚子 25.7
4 CCG 13 前古 亜依 21.8
5 ドラミちゃん 1 山田 恵梨奈 19.0
3P数
Rank Team No Name Score
1 RITO 26 馬場 尚子 16
2 CCG 13 前古 亜依 14
3 pivo 39 杉山 知美 13
4 ちゃんぴょん 81 吉田 涼香 13
5 ドラミちゃん 30 後藤 麻亜子 12
リバウンドAVG
Rank Team No Name Score
1 RITO 26 馬場 尚子 12.0
2 ドラミちゃん 1 山田 恵梨奈 9.3
3 RITO 3 深津 詩織 9.0
4 ちゃんぴょん 35 足道 葵 8.8
5 SCRATCH 38 大宮 理湖 8.3
アシストAVG
Rank Team No Name Score
1 RITO 3 深津 詩織 6.0
2 CCG 25 亀井 紗季 4.5
3 ちゃんぴょん 12 片寄 梨奈 4.0
4 RITO 26 馬場 尚子 3.3
5 CCG 13 前古 亜依 3.3
スティールAVG
Rank Team No Name Score
1 pivo 34 岡村 真琴 2.7
2 ちゃんぴょん 12 片寄 梨奈 2.7
3 ちゃんぴょん 77 小泉 彩 2.7
4 ちゃんぴょん 81 吉田 涼香 2.5
5 RITO 23 竹内 沙也翔 2.3