CCG

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
3 柴田 麻衣 F 156 6 47 7.8 16 30.2 4 36.4 3 60.0 5.8 1.5 1.2 0.2
6 角畑 有美香 F 160 5 171 34.2 47 69.1 23 56.1 8 80.0 8.0 1.4 1.8 0.2
12 深谷 絢果 F 165 4 38 9.5 11 57.9 5 29.4 1 25.0 5.3 2.0 2.5 0.0
13 前古 亜依 F 160 7 176 25.1 52 62.7 23 41.1 3 100.0 6.4 3.1 1.9 0.4
15 清水 莉菜 F 168 6 62 10.3 28 44.4 1 12.5 3 50.0 4.3 2.5 0.5 0.2
16 小野 華奈 F 165 2 9 4.5 0 0.0 3 60.0 0 0 5.0 1.5 2.0 0.5
22 大井 奈津美 F 167 2 24 12.0 3 25.0 6 37.5 0 0 4.0 2.5 2.0 1.5
23 ドミンゲス 美幸 C 173 5 103 20.6 42 58.3 6 46.2 1 100.0 9.2 2.2 2.2 1.8
25 亀井 紗季 G 154 7 39 5.6 14 36.8 3 17.6 2 40.0 3.7 4.6 2.4 0.3

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均