CCG
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 柴田 麻衣 | F | 156 | 4 | 34 | 8.5 | 10 | 24.4 | 4 | 36.4 | 2 | 66.7 | 4.8 | 1.8 | 1.8 | 0.3 |
6 | 角畑 有美香 | F | 160 | 3 | 80 | 26.7 | 20 | 58.8 | 12 | 60.0 | 4 | 80.0 | 8.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
12 | 深谷 絢果 | F | 165 | 2 | 12 | 6.0 | 3 | 33.3 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 前古 亜依 | F | 160 | 4 | 87 | 21.8 | 21 | 56.8 | 14 | 43.8 | 3 | 100.0 | 5.8 | 3.3 | 1.8 | 0.3 |
15 | 清水 莉菜 | F | 168 | 3 | 29 | 9.7 | 12 | 41.4 | 1 | 16.7 | 2 | 50.0 | 4.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 |
16 | 小野 華奈 | F | 165 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0.0 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 |
22 | 大井 奈津美 | F | 167 | 2 | 24 | 12.0 | 3 | 25.0 | 6 | 37.5 | 0 | 0 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
23 | ドミンゲス 美幸 | C | 173 | 3 | 51 | 17.0 | 22 | 52.4 | 2 | 40.0 | 1 | 100.0 | 6.3 | 2.3 | 0.7 | 2.0 |
25 | 亀井 紗季 | G | 154 | 4 | 24 | 6.0 | 8 | 40.0 | 2 | 25.0 | 2 | 40.0 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 0.3 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均