GOAT
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 山本 真梨子 | G | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 板橋 琴 | C | 176 | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
5 | 伊藤 鮎那 | F | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 水越 萌音 | C | 163 | 2 | 10 | 5.0 | 5 | 55.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
12 | 細井 真子 | G | 0 | 1 | 8 | 8.0 | 1 | 20.0 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
13 | 山田 輝美 | F | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 6 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 奥村 恭子 | F | 169 | 3 | 38 | 12.7 | 7 | 36.8 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
15 | 安田 早那 | G | 158 | 4 | 26 | 6.5 | 7 | 31.8 | 3 | 17.6 | 3 | 75.0 | 3.3 | 1.0 | 1.8 | 0.5 |
21 | 加茂 茉陽 | F | 157 | 1 | 15 | 15.0 | 3 | 60.0 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
23 | 前田 実音 | G | 160 | 4 | 21 | 5.3 | 5 | 21.7 | 2 | 15.4 | 5 | 83.3 | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
27 | 加茂 美鳥 | G | 155 | 2 | 11 | 5.5 | 4 | 50.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
33 | 内山 万穂 | G | 163 | 2 | 18 | 9.0 | 6 | 50.0 | 2 | 15.4 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
50 | 羽田 若菜 | G | 0 | 4 | 65 | 16.3 | 23 | 57.5 | 5 | 41.7 | 4 | 100.0 | 5.0 | 2.3 | 1.5 | 0.0 |
52 | 寺町 麻美 | F | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 長島 利華 | F | 164 | 4 | 25 | 6.3 | 6 | 54.5 | 3 | 25.0 | 4 | 100.0 | 4.0 | 1.3 | 0.8 | 0.0 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均