GOAT

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
2 山本 真梨子 G 0 1 6 6.0 0 0.0 2 40.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0
3 板橋 琴 C 176 5 59 11.8 29 58.0 0 0 1 50.0 8.0 1.2 0.4 2.0
5 伊藤 鮎那 F 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 宮田 結菜 F 165 1 8 8.0 4 36.4 0 0.0 0 0 6.0 1.0 1.0 0.0
7 水越 萌音 C 163 3 12 4.0 6 54.5 0 0.0 0 0 4.7 1.0 0.7 0.3
11 長谷川 璃音 G 163 1 4 4.0 2 33.3 0 0 0 0 4.0 0.0 2.0 0.0
12 細井 真子 G 0 1 8 8.0 1 20.0 2 40.0 0 0 4.0 2.0 0.0 1.0
13 山田 輝美 F 0 1 12 12.0 6 66.7 0 0.0 0 0 8.0 0.0 0.0 0.0
14 奥村 恭子 F 169 3 38 12.7 7 36.8 8 50.0 0 0 4.0 0.7 0.0 0.3
15 安田 早那 G 158 7 53 7.6 13 38.2 8 25.0 3 50.0 2.6 0.9 1.3 0.3
16 高田 媛子 170 2 26 13.0 11 64.7 0 0 4 57.1 18.0 2.0 1.0 0.0
21 加茂 茉陽 F 157 1 15 15.0 3 60.0 3 60.0 0 0 5.0 1.0 2.0 0.0
23 前田 実音 G 160 7 67 9.6 16 29.1 10 28.6 5 83.3 3.0 0.9 0.7 0.4
27 加茂 美鳥 G 155 2 11 5.5 4 50.0 1 50.0 0 0 4.5 1.0 1.0 0.0
33 内山 万穂 G 163 4 37 9.3 14 53.8 3 12.5 0 0 2.5 0.3 0.5 0.0
50 羽田 若菜 G 0 5 78 15.6 28 57.1 6 42.9 4 100.0 4.4 2.2 1.6 0.0
52 寺町 麻美 F 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 7.0 3.0 0.0 0.0
62 池島 穂佳 C 175 2 33 16.5 16 42.1 0 0 1 100.0 8.0 1.0 1.5 1.0
88 長島 利華 F 164 4 25 6.3 6 54.5 3 25.0 4 100.0 4.0 1.3 0.8 0.0

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均