pivo
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 井指 秀美 | G | 160 | 2 | 23 | 11.5 | 9 | 64.3 | 1 | 9.1 | 2 | 66.7 | 11.5 | 3.5 | 1.5 | 0.0 |
10 | 今泉 栞 | C | 170 | 2 | 20 | 10.0 | 9 | 50.0 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 | 13.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 |
11 | 前田 めぐみ | F | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 鎌田 友佳 | C | 168 | 2 | 16 | 8.0 | 5 | 41.7 | 1 | 16.7 | 3 | 50.0 | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
21 | 渡辺 柚季 | F | 165 | 3 | 47 | 15.7 | 13 | 30.2 | 5 | 33.3 | 6 | 100.0 | 6.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 |
28 | 柏木 実希 | C | 169 | 4 | 41 | 10.3 | 19 | 51.4 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 4.5 | 2.0 | 0.8 | 0.3 |
34 | 岡村 真琴 | C | 165 | 3 | 17 | 5.7 | 7 | 58.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 7.0 | 2.3 | 2.7 | 0.0 |
35 | 大澤 江奈 | F | 164 | 3 | 41 | 13.7 | 16 | 41.0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
39 | 杉山 知美 | G | 152 | 3 | 43 | 14.3 | 2 | 25.0 | 13 | 27.1 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
55 | 久野 真理子 | G | 150 | 3 | 27 | 9.0 | 9 | 64.3 | 3 | 13.6 | 0 | 0 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 0.0 |
73 | 松並 はるか | C | 161 | 2 | 14 | 7.0 | 7 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均