pivo
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 井指 秀美 | G | 160 | 4 | 33 | 8.3 | 12 | 63.2 | 2 | 9.5 | 3 | 60.0 | 8.5 | 4.3 | 2.0 | 0.0 |
10 | 今泉 栞 | C | 170 | 4 | 62 | 15.5 | 27 | 61.4 | 0 | 0.0 | 8 | 61.5 | 14.8 | 2.3 | 1.0 | 0.8 |
11 | 前田 めぐみ | F | 162 | 2 | 13 | 6.5 | 2 | 22.2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
12 | 鎌田 友佳 | C | 168 | 2 | 16 | 8.0 | 5 | 41.7 | 1 | 16.7 | 3 | 50.0 | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
21 | 渡辺 柚季 | F | 165 | 5 | 78 | 15.6 | 26 | 37.1 | 6 | 28.6 | 8 | 100.0 | 6.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2 |
28 | 柏木 実希 | C | 169 | 6 | 49 | 8.2 | 22 | 48.9 | 0 | 0.0 | 5 | 71.4 | 4.8 | 1.8 | 0.5 | 0.2 |
34 | 岡村 真琴 | C | 165 | 5 | 45 | 9.0 | 21 | 50.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 8.6 | 2.2 | 2.4 | 0.2 |
35 | 大澤 江奈 | F | 164 | 5 | 52 | 10.4 | 20 | 35.7 | 4 | 23.5 | 0 | 0 | 4.4 | 1.0 | 1.2 | 0.0 |
39 | 杉山 知美 | G | 152 | 6 | 79 | 13.2 | 8 | 38.1 | 21 | 26.3 | 0 | 0.0 | 3.0 | 1.2 | 0.8 | 0.0 |
55 | 久野 真理子 | G | 150 | 6 | 44 | 7.3 | 13 | 50.0 | 6 | 16.2 | 0 | 0 | 2.3 | 2.7 | 1.2 | 0.0 |
73 | 松並 はるか | C | 161 | 2 | 14 | 7.0 | 7 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均