SCRATCH
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 近藤 志帆 | F | 167 | 2 | 7 | 3.5 | 2 | 22.2 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
6 | 岡部 唯 | G | 150 | 2 | 4 | 2.0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
7 | 岡部 由衣 | F | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 渡邉 彩夏 | F | 162 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
18 | 三浦 麻起子 | F | 162 | 4 | 10 | 2.5 | 5 | 31.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
22 | 山本 栞子 | G | 163 | 2 | 24 | 12.0 | 11 | 78.6 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 0.0 |
25 | 村田 美優 | F | 161 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 福本 彩希 | G | 158 | 4 | 21 | 5.3 | 3 | 13.0 | 5 | 25.0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.0 | 0.0 |
27 | 西尾 まどか | F | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 江口 優希 | F | 168 | 3 | 43 | 14.3 | 5 | 55.6 | 11 | 33.3 | 0 | 0 | 3.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 |
30 | 渡辺 栞奈 | F | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 比嘉 成美 | F | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 森岡 千夏 | F | 162 | 3 | 28 | 9.3 | 11 | 47.8 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 2.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
36 | 山﨑 葉月 | F | 160 | 4 | 38 | 9.5 | 11 | 39.3 | 2 | 11.8 | 10 | 55.6 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
38 | 大宮 理湖 | C | 174 | 3 | 23 | 7.7 | 9 | 32.1 | 1 | 100.0 | 2 | 50.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
45 | 蛯原 成美 | G | 157 | 1 | 8 | 8.0 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
71 | 浅見 茉由 | G | 157 | 3 | 19 | 6.3 | 6 | 33.3 | 2 | 20.0 | 1 | 33.3 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.3 |
87 | 田口 巴菜 | F | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均