SCRATCH
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 近藤 志帆 | F | 167 | 4 | 15 | 3.8 | 3 | 17.6 | 3 | 15.0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.3 | 1.3 | 0.0 |
6 | 岡部 唯 | G | 150 | 4 | 6 | 1.5 | 2 | 22.2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
7 | 岡部 由衣 | F | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 渡邉 彩夏 | F | 162 | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
18 | 三浦 麻起子 | F | 162 | 6 | 10 | 1.7 | 5 | 26.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
22 | 山本 栞子 | G | 163 | 3 | 31 | 10.3 | 13 | 65.0 | 1 | 20.0 | 2 | 100.0 | 4.3 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
25 | 村田 美優 | F | 161 | 3 | 6 | 2.0 | 3 | 18.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
26 | 福本 彩希 | G | 158 | 7 | 24 | 3.4 | 3 | 7.5 | 6 | 20.0 | 0 | 0 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
27 | 西尾 まどか | F | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 江口 優希 | F | 168 | 3 | 43 | 14.3 | 5 | 55.6 | 11 | 33.3 | 0 | 0 | 3.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 |
30 | 渡辺 栞奈 | F | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 比嘉 成美 | F | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 森岡 千夏 | F | 162 | 5 | 44 | 8.8 | 16 | 38.1 | 4 | 44.4 | 0 | 0 | 3.8 | 0.6 | 1.4 | 0.0 |
36 | 山﨑 葉月 | F | 160 | 7 | 56 | 8.0 | 12 | 31.6 | 7 | 19.4 | 11 | 55.0 | 5.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
38 | 大宮 理湖 | C | 174 | 5 | 35 | 7.0 | 15 | 31.9 | 1 | 50.0 | 2 | 50.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
45 | 蛯原 成美 | G | 157 | 2 | 13 | 6.5 | 2 | 33.3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
69 | 山本 華央 | F | 161 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
71 | 浅見 茉由 | G | 157 | 4 | 28 | 7.0 | 9 | 36.0 | 3 | 23.1 | 1 | 33.3 | 4.0 | 0.8 | 1.5 | 0.3 |
87 | 田口 巴菜 | F | 156 | 3 | 25 | 8.3 | 7 | 19.4 | 3 | 33.3 | 2 | 50.0 | 9.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均