超熟
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 安井 歩実 | F | 159 | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 5.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
02 | 古賀 友里絵 | G | 160 | 6 | 13 | 2.2 | 2 | 18.2 | 3 | 18.8 | 0 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
5 | 八木 佑子 | G | 151 | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 0.0 | 3 | 11.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
07 | 清水 亜衣 | C | 172 | 7 | 18 | 2.6 | 9 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
10 | 岩田 裕子 | F | 163 | 3 | 14 | 4.7 | 7 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
12 | 永田 詩歩 | F | 161 | 7 | 25 | 3.6 | 11 | 29.7 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
14 | 鈴木 理加 | G | 153 | 3 | 4 | 1.3 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 |
23 | 渡邉 花純 | F | 158 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
27 | 辻 靖子 | G | 151 | 7 | 31 | 4.4 | 11 | 26.2 | 3 | 14.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0.6 | 0.7 | 0.0 |
28 | 丹羽 佐恵里 | F | 165 | 6 | 12 | 2.0 | 6 | 30.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
31 | 三木 心葉音 | F | 162 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
49 | 殿守 まどか | G | 150 | 7 | 8 | 1.1 | 4 | 28.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
52 | 山本 千佐子 | C | 166 | 6 | 30 | 5.0 | 15 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
72 | 中嶋 真留美 | G | 156 | 7 | 36 | 5.1 | 6 | 20.0 | 8 | 30.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
97 | 大角 早恵 | G | 155 | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均