超熟

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
00 安井 歩実 F 159 3 2 0.7 1 9.1 0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0
02 古賀 友里絵 G 160 4 13 3.3 2 18.2 3 30.0 0 0 2.5 0.3 0.5 0.0
5 八木 佑子 G 151 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.5 0.5 0.0 0.0
07 清水 亜衣 C 172 4 8 2.0 4 17.4 0 0 0 0 4.8 0.0 1.0 0.3
10 岩田 裕子 F 163 2 8 4.0 4 30.8 0 0 0 0 3.0 0.0 0.5 0.0
12 永田 詩歩 F 161 4 10 2.5 5 21.7 0 0.0 0 0 2.5 0.0 0.3 0.0
14 鈴木 理加 G 153 3 4 1.3 1 14.3 0 0 2 50.0 4.0 0.7 1.0 0.3
23 渡邉 花純 F 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 辻 靖子 G 151 4 15 3.8 3 18.8 3 18.8 0 0 2.8 0.8 0.5 0.0
28 丹羽 佐恵里 F 165 4 10 2.5 5 45.5 0 0 0 0 2.5 0.0 0.3 0.0
31 三木 心葉音 F 162 2 2 1.0 1 12.5 0 0.0 0 0 3.5 0.0 0.5 0.0
49 殿守 まどか G 150 4 4 1.0 2 33.3 0 0.0 0 0 1.8 0.0 0.3 0.0
52 山本 千佐子 C 166 3 14 4.7 7 33.3 0 0 0 0 4.0 0.3 0.3 0.0
72 中嶋 真留美 G 156 4 26 6.5 4 21.1 6 31.6 0 0 1.3 0.3 0.5 0.0
97 大角 早恵 G 155 3 2 0.7 1 25.0 0 0.0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均