ちゃんぴょん
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 里彩 | F | 165 | 1 | 24 | 24.0 | 6 | 75.0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 17.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 |
3 | 岡部 那奈 | C | 170 | 4 | 106 | 26.5 | 48 | 60.0 | 2 | 18.2 | 4 | 80.0 | 5.3 | 1.5 | 2.3 | 0.5 |
12 | 片寄 梨奈 | F | 156 | 3 | 28 | 9.3 | 3 | 20.0 | 6 | 50.0 | 4 | 100.0 | 1.3 | 4.0 | 2.7 | 0.0 |
14 | 堀内 凪沙 | F | 158 | 1 | 11 | 11.0 | 1 | 33.3 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 森川 佳純 | C | 175 | 1 | 8 | 8.0 | 4 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
16 | 石原 梨々子 | F | 163 | 3 | 25 | 8.3 | 8 | 50.0 | 3 | 30.0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 |
19 | 青山 七莉 | F | 167 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | 太田 奈佑 | F | 165 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 | 1 | 33.3 | 4.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
33 | 堀江 希里亜 | G | 168 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 0.0 | 4 | 36.4 | 2 | 100.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
35 | 足道 葵 | F | 167 | 4 | 16 | 4.0 | 7 | 63.6 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 8.8 | 1.3 | 1.0 | 0.8 |
77 | 小泉 彩 | F | 161 | 3 | 33 | 11.0 | 9 | 40.9 | 5 | 31.3 | 0 | 0 | 4.3 | 2.3 | 2.7 | 0.0 |
81 | 吉田 涼香 | C | 162 | 4 | 63 | 15.8 | 12 | 40.0 | 13 | 44.8 | 0 | 0 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 0.5 |
91 | 梅田 萌 | F | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | カヤノ コトミ | C | 178 | 1 | 18 | 18.0 | 9 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均