ちゃんぴょん

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
1 高橋 里彩 F 165 1 24 24.0 6 75.0 4 100.0 0 0 17.0 1.0 7.0 0.0
3 岡部 那奈 C 170 6 164 27.3 74 56.5 4 23.5 4 80.0 6.0 1.8 2.0 0.8
12 片寄 梨奈 F 156 6 87 14.5 11 36.7 19 42.2 8 80.0 2.2 4.3 1.8 0.0
14 堀内 凪沙 F 158 1 11 11.0 1 33.3 3 37.5 0 0 3.0 1.0 0.0 0.0
15 森川 佳純 C 175 1 8 8.0 4 80.0 0 0 0 0 6.0 0.0 2.0 2.0
16 石原 梨々子 F 163 3 25 8.3 8 50.0 3 30.0 0 0 1.3 1.7 1.3 0.0
19 青山 七莉 F 167 2 6 3.0 3 50.0 0 0.0 0 0 3.5 1.0 0.5 0.0
32 太田 奈佑 F 165 6 6 1.0 1 6.7 1 14.3 1 33.3 4.5 0.8 0.7 0.2
33 堀江 希里亜 G 168 2 23 11.5 0 0.0 7 28.0 2 100.0 5.5 6.0 0.5 0.0
35 足道 葵 F 167 5 24 4.8 10 62.5 0 0.0 4 100.0 8.0 1.2 0.8 0.6
77 小泉 彩 F 161 5 80 16.0 23 48.9 11 30.6 1 50.0 5.6 3.8 3.8 0.2
81 吉田 涼香 C 162 7 112 16.0 26 48.1 20 35.1 0 0 4.1 1.1 1.9 0.3
91 梅田 萌 F 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 カヤノ コトミ C 178 2 37 18.5 18 60.0 0 0 1 50.0 9.0 1.0 2.0 2.5

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均