ドラミちゃん

NO PLAYER PO CM G PTS PPG 2PM 2P% 3PM 3P% FTM FT% REB AST STL BLK
00 中村 聖菜 F 162 3 20 6.7 7 30.4 2 16.7 0 0 3.3 0.3 0.3 0.0
1 山田 恵梨奈 C 167 7 132 18.9 57 46.0 3 20.0 9 69.2 9.9 1.9 1.4 0.3
2 山田 真梨奈 F 162 7 46 6.6 10 37.0 7 33.3 5 71.4 6.3 1.4 0.7 0.3
17 篠原 直美 C 167 1 4 4.0 2 66.7 0 0 0 0 4.0 2.0 1.0 0.0
18 池田 彩峰 G 159 6 22 3.7 3 25.0 5 35.7 1 50.0 1.7 2.3 1.7 0.0
27 冨田 恵未 C 169 2 12 6.0 6 75.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.5 0.5
28 今川 亜希 F 170 3 30 10.0 15 31.9 0 0.0 0 0 9.0 1.0 0.3 0.0
29 川瀬 穂乃花 F 165 4 22 5.5 7 35.0 2 20.0 2 50.0 3.5 0.8 0.8 0.0
30 後藤 麻亜子 G 158 6 76 12.7 8 32.0 20 31.7 0 0.0 1.8 1.0 0.7 0.0
31 坂部 旭 F 165 3 66 22.0 31 55.4 1 14.3 1 25.0 6.3 0.7 1.3 0.0
33 長谷川 穂乃香 F 162 4 22 5.5 3 15.8 4 30.8 4 80.0 3.0 1.3 0.3 0.0
42 勝野 葵 F 160 1 13 13.0 2 66.7 3 75.0 0 0 2.0 3.0 0.0 0.0
72 福和 香澄 F 167 2 16 8.0 8 38.1 0 0.0 0 0 5.5 2.5 0.0 0.0
75 前田 舞華 F 162 4 29 7.3 11 30.6 1 6.3 4 100.0 2.8 0.8 0.3 0.0
91 佐々木 紀佳 C 164 6 59 9.8 24 48.0 2 33.3 5 83.3 6.8 2.0 1.2 0.2

G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均