ドラミちゃん
NO | PLAYER | PO | CM | G | PTS | PPG | 2PM | 2P% | 3PM | 3P% | FTM | FT% | REB | AST | STL | BLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 中村 聖菜 | F | 162 | 2 | 18 | 9.0 | 6 | 30.0 | 2 | 20.0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
1 | 山田 恵梨奈 | C | 167 | 4 | 76 | 19.0 | 32 | 45.1 | 2 | 22.2 | 6 | 66.7 | 9.3 | 1.0 | 1.3 | 0.5 |
2 | 山田 真梨奈 | F | 162 | 4 | 32 | 8.0 | 6 | 46.2 | 5 | 50.0 | 5 | 83.3 | 6.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 |
17 | 篠原 直美 | C | 167 | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
18 | 池田 彩峰 | G | 159 | 4 | 14 | 3.5 | 2 | 22.2 | 3 | 42.9 | 1 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 0.0 |
27 | 冨田 恵未 | C | 169 | 1 | 4 | 4.0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
28 | 今川 亜希 | F | 170 | 2 | 16 | 8.0 | 8 | 29.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 川瀬 穂乃花 | F | 165 | 3 | 15 | 5.0 | 4 | 33.3 | 2 | 25.0 | 1 | 50.0 | 3.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
30 | 後藤 麻亜子 | G | 158 | 3 | 46 | 15.3 | 5 | 27.8 | 12 | 36.4 | 0 | 0.0 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
31 | 坂部 旭 | F | 165 | 2 | 50 | 25.0 | 23 | 57.5 | 1 | 20.0 | 1 | 25.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
33 | 長谷川 穂乃香 | F | 162 | 2 | 11 | 5.5 | 2 | 22.2 | 2 | 28.6 | 1 | 100.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | 勝野 葵 | F | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 福和 香澄 | F | 167 | 1 | 12 | 12.0 | 6 | 54.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
75 | 前田 舞華 | F | 162 | 2 | 10 | 5.0 | 5 | 31.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
91 | 佐々木 紀佳 | C | 164 | 4 | 33 | 8.3 | 14 | 48.3 | 1 | 33.3 | 2 | 100.0 | 6.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 |
G=出場数 , PTS=総得点 , PPG=得点平均 , 2PM=2P得点 , 3PM=3P得点 , FTM=FT得点 , REB=リバウンド平均 , AST=アシスト平均 , STL=スティール平均 , BLK=ブロック平均